• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年7月20日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月制造业PMI分析及...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月17日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 2026年6月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 算法正在吃掉你的非标订单...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月13日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月10日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京东花22亿买的不是资产,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月6日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 快递提前9天突破1000亿
  • 大数据黑盒 | 2026年7月3日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月29日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月26日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 国际纸业美国滑铁卢瓦楞纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月22日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月19日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月15日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月12日当周CCI对纸...
  • 新厂来了 | 江阴市荣欣溢包装材料有限公...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月5日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月大宗商品价格指...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的伪环保模式...
  • 大数据黑盒 | 秸秆正在挑战废纸和木浆的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月18日当周大宗商...
  • 包装企业浙江众成:公司业务壁垒较高

    阅读量:215
    浙江众成主营业务POF热收缩膜,产品广泛用于食品、日用品、文具用品、电子产品、五金工具等产品的外包装,公司是我国POF热收缩膜的龙头企业,由于产品与PE热收缩膜相比具有更高透明度、更好的轻度和更大的收缩率,且单位包装成本较低,未来有逐步替代PE热收缩膜的趋势。

      2012年一季度,公司实现营业收入1.1亿元,同比增长4.5%;营业利润2991万元,同比增长3.9%;实现归属母公司所有者的净利润2542万元,同比增长4.1%,实现基本EPS0.15元。

      公司行业技术壁垒较高,核心设备源于自制,公司核心设备均由公司自主研发,不仅提高了行业技术壁垒,而且降低了成本,每吨产品生产折旧降低800-1100元左右,公司毛利率高达34%,正是核心竞争力的体现。报告期内,公司产能制约了收入仅小幅增长4.5%。

      未来看点。公司下游快速消费品增长稳定,产品优势明显,且进口替代方面有明显的价格优势,产品供不应求,未来业绩的增长取决于新增产能的释放。公司募投项目“3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”、“年产2,000吨印刷膜生产线建设项目”,达产后可以年新增9,000吨POF热收缩膜和2000吨印刷膜,产能提高约52%,预计2012年三季度逐步投放,同时,公司超募资金项目“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线”二期项目,新增产能9000吨,均用于高端产品POF交联膜(7500吨)和高性能膜(1500吨)。2013年公司将持续进入业绩释放期。
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线