• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月1日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 裕同科技稳字当头,利润增...
  • 大数据黑盒 | 合兴包装用1%净利率证明:...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月27日当周BPI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机的纸包装设备基本...
  • 大数据黑盒 | 吉宏股份与亚马逊云科技达...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月20日本周中国大...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月CBPI对纸包装行...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月17日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 15.22亿!拼多多因"暴力抗...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 东方精工65亿套现离场,瓦...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月14日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯的交易...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月7日中国大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月摩根大通全球制...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月4日当周财新大宗...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年3月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月30日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月27日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机纸包装设备版块动...
  • 大数据黑盒 | 紫江企业公告拟分拆控股子...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 中东打架,纸箱子跟着遭殃
  • 大数据黑盒 | 2026年3月21日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯交易进展
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月规模以上工业...
  • 大数据黑盒 | 行业刚出ICU,又来一个壮...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月16日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月中国进出口海...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国物流业景气...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份印刷业景气预测
  • 晨鸣纸业7000万涉足菱镁矿开采

    阅读量:91
          10月24日晚间晨鸣纸业公告,公司与北海集团签署了合资经营合同书,拟在辽宁省海城市共同出资成立海鸣矿业,主要经营菱镁矿的开采、加工、销售。公司投资金额为人民币7000万元,占合资公司注册资本的70%。

      晨鸣纸业并非是第一家欲搭上“菱镁新材料千亿产业基地”政策班车的上市公司,北京利尔在其之前已进驻海城市。国际镁协表示,未来10年镁行业年增率将达到7.5%,菱镁矿需求有望稳定增长。同时,根据辽宁省和鞍山市政府打造鞍山“菱镁新材料千亿产业基地”的总体部署,辽宁省海城市拥有的丰富菱镁矿资源,为各类公司投资菱镁新材料产业带来巨大的发展机遇。

      近年来我国造纸业遇冷,企业利润大幅下滑。晨鸣纸业上半年净利润9400万元,较上年同期下滑80%。毛利率下滑是业绩大幅下滑的主要原因之一。在晨鸣主营的双纸、铜版纸新闻纸等7种工业纸产品中,除双纸、新闻纸毛利率微幅增长外,其余产品毛利率均出现了下滑。其中铜版纸毛利率仅为4.7%,同比下滑13.6%。公司初次涉足矿业投资行业,利于通过参与一些高附加值矿产资源的开发,丰富产业结构。

      据悉,晨鸣纸业22日晚公布了3港元以下回购不超过1.5亿股公司B股的回购方案,对维护公司股价、增强投资者信心都起到积极作用。公司股价23日涨停,24日涨4.66%。此次“涉矿”或进一步刺激二级市场的炒作热情。

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线