• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 中国再生资源废纸价格指数...
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 杀疯了!2025年11月中国进...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份上旬纸价预测
  • 大数据黑盒 | FSC森林认证在中国是什么...
  • 大数据黑盒 | FSC森林认证全面解读
  • 大数据黑盒 | 纸箱国家标准2025年12月1...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-10月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2025年10月份电商物流指数
  • 大数据黑盒 | 2025年10月份非制造业PMI分析
  • 大数据黑盒 | 2025年10月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2025年10月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 纸厂停机对产业链的影响
  • 大数据黑盒 | 2025年10月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年前三季度出口前三名
  • 大数据黑盒 | 2025年10月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年10月物流业景气指数
  • 大数据黑盒 | 2025年10月的综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 伊斯坦布尔欧亚包装展
  • 大数据黑盒 | 快递第一城,比许愿池还灵
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业11月份整体...
  • 大数据黑盒 | 2025年9月份非制造业PMI分析
  • 大数据黑盒 | 废纸价格刷新五年高点
  • 大数据黑盒 | 2025年1-9月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2025年9月摩根大通全球制...
  • 大数据黑盒 | 政策将把纸箱从普通包材重...
  • 大数据黑盒 | 反内卷与出海将给设备商带...
  • 大数据黑盒 | 2025年9月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 黄金白银疯涨预示着全球经...
  • 大数据黑盒 | 9月份中国电商物流指数再...
  • 大数据黑盒 | 商标 vs. 品牌
  • 大数据黑盒 | 2025年9月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年9月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年9月物流业景气指数
  • 大数据黑盒 | 娃哈哈又出大瓜
  • 大数据黑盒 | 佳能推出工业级瓦楞包装印...
  • 大数据黑盒 | 节后第一天若无条理今年就...
  • 大数据黑盒 | 黄金价格今日动向
  • 大数据黑盒 | 黄金创新高预示着什么
  • 三万个潜在客户+超值营销大礼包为你助力
  • 大数据黑盒 | 2025年9月的综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业10月份整体...
  • 大数据黑盒 | “金九银十”成色不足,需...
  • 大数据黑盒 | 人形机器人10月即将集中爆发
  • 日本大四学生发行教科书 自费印刷800册

    阅读量:82
     据日本《读卖新闻》报道,日本大阪市立大学工学部4年级学生山下明(21岁)编写了工业高中使用的教科书《电气基础》。

      现行的教科书检定从1947年开始实施以来,大学生个人发行教科书的行为实为首例。该教科书计划将从4月起在北海道工业高中使用。

      山下此番行为始于自己在工业高中使用的电气教材非常生涩难懂,“因此想从学生的角度尝试编写易懂的教科书”。于是从升入大学2年级的2010年春季开始执笔。先是将想到的东西写在纸上,随后与现有的教科书以及高中时的笔记进行对照。具体文笔也非常生动形象。

      现有的教科书约有600页左右,而山下将其精简到153页,于2010年秋季向文部科学省提出了教科书检定的申请。2011年9月,检定意见为“35日内需修改101处”,其后再次提交并通过了检定。山下自费印刷了800册发给了全国教育委员会以及工业高中,其
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线