• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月1日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 裕同科技稳字当头,利润增...
  • 大数据黑盒 | 合兴包装用1%净利率证明:...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月27日当周BPI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机的纸包装设备基本...
  • 大数据黑盒 | 吉宏股份与亚马逊云科技达...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月20日本周中国大...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月CBPI对纸包装行...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月17日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 15.22亿!拼多多因"暴力抗...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 东方精工65亿套现离场,瓦...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月14日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯的交易...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月7日中国大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月摩根大通全球制...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月4日当周财新大宗...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年3月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月30日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月27日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机纸包装设备版块动...
  • 大数据黑盒 | 紫江企业公告拟分拆控股子...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 中东打架,纸箱子跟着遭殃
  • 大数据黑盒 | 2026年3月21日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯交易进展
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月规模以上工业...
  • 大数据黑盒 | 行业刚出ICU,又来一个壮...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月16日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月中国进出口海...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国物流业景气...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 国内首个食品塑料瓶回收再利用项目将于年底投产

    阅读量:180

     据悉,国内首个用于食品塑料瓶回收再利用的PET原级资源化循环利用产业化项目近日正式落户天津开发区。整个塑料瓶回收项目投资达3.8亿元,每年可回收5万吨各类塑料饮水瓶,并生产可多次循环利用的食品级聚酯瓶,相当于每年减少约30万吨石油消耗。
      
      据了解,由于食用级PET聚酯瓶拥有较强耐磨性、耐热性、耐化学药品性、电绝缘性,国内大部分碳酸饮料、矿泉水、果汁、食用油所使用的塑料瓶都采用此类聚酯瓶。目前,我国每年生产300万吨塑料瓶,年消耗石油1800万吨。如果多数废弃塑料瓶能够回收利用,加工成再生食品级塑料,这将直接替代原来由石油制造出的原生塑料,为我国节省大量石油资源。
      
      此次,国内首个PET原级资源化循环利用产业化项目将由中国运载火箭技术研究院下属企业北京航天万源科技公司负责。企业将回收来的废弃的塑料瓶,通过粉碎、清洗、挤出造粒等工艺和四道高温深层清洗,自动去除瓶盖、标签、黏合剂、残余液以及其他污染物后,经过高温熔融挤出,有效去除杂质,再经12个小时200℃以上高温去除所有微生物和小分子杂质,加工成为几毫米见方的切片。然后将再生聚酯切片与原生聚酯切片按照一定配比加工,最终制成可多次循环利用的食品级PET瓶。
      
      该项目建成后,每年将循环利用5万吨旧聚酯瓶,相当于每年减少约30万吨石油消耗,减排二氧化碳约15万吨,节约折合标准煤约30万吨。预计,整个项目将于今年年底实现投产,项目初期年利润就可达亿元。

     

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线