• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月1日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 裕同科技稳字当头,利润增...
  • 大数据黑盒 | 合兴包装用1%净利率证明:...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月27日当周BPI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机的纸包装设备基本...
  • 大数据黑盒 | 吉宏股份与亚马逊云科技达...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月20日本周中国大...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月CBPI对纸包装行...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月17日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 15.22亿!拼多多因"暴力抗...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 东方精工65亿套现离场,瓦...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月14日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯的交易...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月7日中国大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月摩根大通全球制...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月4日当周财新大宗...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年3月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月30日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月27日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机纸包装设备版块动...
  • 大数据黑盒 | 紫江企业公告拟分拆控股子...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 中东打架,纸箱子跟着遭殃
  • 大数据黑盒 | 2026年3月21日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯交易进展
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月规模以上工业...
  • 大数据黑盒 | 行业刚出ICU,又来一个壮...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月16日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-2月中国进出口海...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国物流业景气...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 麦当劳全球发布新包装 外带包装袋饮料杯均带二维码

    阅读量:199
           近来,麦当劳的新包装正式亮相,它的所有外带包装袋和饮料杯上都使用了带有二维码的新包装。
      
      麦当劳一直以来都在秉持为消费者提供有助于他们了解和选择的信息的服务承诺,这次的新包装正是这种承诺的进一步体现。新包装本周在美国首发,并将在整个2013年以18中不同的语言逐渐推向全球。
      
      作为一个为其顾客提供了30年营养信息的公司,麦当劳这次的新包装旨在以一种引入注目的现代化方式与大众分享它的品牌故事。综合了文本、插图和二维码的新包装不仅更有趣地传递了品牌信息,也使顾客能够通过手机终端轻松了解产品营养信息。
      

      “我们的新包装旨在以一种相关的方式与客户建立沟通,从而传递品牌信息,扩大品牌影响力,”麦当劳的首席品牌官凯文说。“客户反映说他们希望了解更多关于这些食物的信息,因此,我们将这些信息放到他们触手可及的地方,以尽可能简单的方式来向他们提供这些信息。”
      
      除了向顾客征集有关新包装的设计建议外,麦当劳还咨询了它的全球顾问委员会。全球顾问委员会是独立的营养、公共健康和保健方面的专业建议者组织。这些驻外专家也强调了为消费者提供食品营养信息的重要性,并且支持通过新包装这种更直观的方式向消费者传递关于麦当劳的食品菜单信息。
      

      麦当劳是最早的在2006年奥林匹克冬季奥运会上通过包装像消费者介绍其食品营养信息的快餐店之一。这次推出新包装的创举也正是源于它长期为消费者提供营养信息的服务历史,这些信息也可以在店内的菜单板、宣传册、盘子内衬和多种数字平台如移动终端、应用程序以及书报亭和平面广告随处获得。
      
      麦当劳一直以来都在带头为促进环境可持续发展做着积极的改变。它在各个市场的近80%的快速消费包装都是可回收纸张或者木质纤维材料制成的。
      
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线