• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 中国再生资源废纸价格指数...
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2026年1月5日-1月16日财新...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-12月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | BHS常州工厂破土动工
  • 大数据黑盒 | 黄金白银连创新高的关键动机
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业2026年1月...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 纸包装2025
  • 大数据黑盒 | 2026年会不会出现纸箱厂倒...
  • 大数据黑盒 | 《再生纸浆》国家标准或将...
  • 大数据黑盒 | 教材的采购招标流程
  • 大数据黑盒 | 美盈森出海早、多区域协同...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月22日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 自行车包装在创新维度的5...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月19日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2025年12月19日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 纸价暴跌
  • 大数据黑盒 | 2025年11月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月份电商物流指数
  • 大数据黑盒 | 2025年11月份非制造业PMI分析
  • 大数据黑盒 | 2025年11月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 杀疯了!2025年11月中国进...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2025年11月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份上旬纸价预测
  • 大数据黑盒 | FSC森林认证在中国是什么...
  • 大数据黑盒 | FSC森林认证全面解读
  • 大数据黑盒 | 纸箱国家标准2025年12月1...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-10月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2025年10月份电商物流指数
  • 大数据黑盒 | 2025年10月份非制造业PMI分析
  • 大数据黑盒 | 2025年10月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2025年10月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 纸厂停机对产业链的影响
  • 国美纸业:打造国内一流特种纸生产基地

    阅读量:115
           金秋十月充满丰收的喜悦。作为宣化区重点项目之一的“工业特种纸二期项目”也迎来新的收获季:项目开工以来已累计完成投资5亿元,目前大部分厂房基础施工已完成,70%的设备进入安装检修和调试阶段。

      “工业特种纸二期项目”由宣化国美纸业有限责任公司投资建设。该公司的前身为始建于1943年的宣化造纸厂,近年来,因设备陈旧、行业大气候等影响,发展举步维艰,但企业拥有铜版纸、凸印纸、彩印纸等系列产品的生产经验和技术基础。2010年,宣化区积极推进工业战略调整,由宣化国美纸业有限责任公司整体兼并了宣化造纸厂。2012年起,宣化国美纸业有限责任公司在完成战略重组等基础工作后,开始实施总投资21。09亿元的“工业特种纸二期项目”。本着提高产品质量与效益,着力打造国内一流的特种纸生产基地的目标,公司确立了高起步研发特种纸的发展思路,组建起由4名高级工程师和8名工程师组成的特种纸工程技术研发中心,重点研发两条特种纸生产线:一条主体设备为意大利生产的3560mm造纸机及附属设备,一条主体设备为德国生产的2880mm造纸机、涂布机及附属设备。同时,采用国际最先进的技术和装备对生产线流浆箱、网部、压榨部、施胶机、复卷机等关键部位进行改进,从而满足多元化产品质量需求,其专业化程度在国内尚属首例。

      截至目前,已累计完成投资5亿元,70%的设备进入调试阶段。项目预计在2015年底前全部建成,建成后年可产证券纸5万吨、美工纸8万吨,预计年可实现销售收入16亿元,利润4。7亿元,吸纳820人就业。



    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线