• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 9月出口4471亿美元:纸箱...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月物流业景气指数
  • 大数据黑盒 | BPI周涨2点藏了个"假动作...
  • 大数据黑盒 | 今天开幕的全印展就是印刷...
  • 大数据黑盒 | 2026年10月3-9日一周财新...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 账上欠债11.3亿、债主申报...
  • 大数据黑盒 | 黄金周BPI锁在1127点:纸...
  • 大数据黑盒 | 9月PMI重回扩张:纸包装“...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备2026年10月份...
  • 大数据黑盒 | 国庆残缺周高位震荡:原油...
  • 大数据黑盒 | BPI横盘只涨1点,江湖却已...
  • 大数据黑盒 | 5家纸包装企业上榜2026中...
  • 大数据黑盒 | 一周CCI:订单未必更旺,...
  • 大数据黑盒 | BPI站上1126点:商品涨声...
  • 大数据黑盒 | 订单没爆,成本先爆了
  • 大数据黑盒 | 2026年中秋节包装规模
  • 大数据黑盒 | 2026年9月18日一周财新大...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | BPI单周狂飙2%:原油点燃...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月制造业采购经理指数
  • 大数据黑盒 | 2026年9月11日一周财新大...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 单月4,014亿美元!8月出口...
  • 大数据黑盒 | 每天烧掉1.5亿个纸箱,纸...
  • 大数据黑盒 | BPI一周冲上1100又回落:...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 原纸没涨,CCI却涨3.17%:...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-8月CBPI对纸包装...
  • 大数据黑盒 | 8月综合PMI 49.5%!纸包装...
  • 大数据黑盒 | 柴油暴涨4.6%,废纸却连跌...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品涨了,纸包装跌了...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品BPI冲上1080,纸...
  • 大数据黑盒 | 指数跌破90,纸包装行业的...
  • 大数据黑盒 | CCI连涨两周,能源飙6.62...
  • 大数据黑盒 | 7月制造业采购经理指数跌...
  • 大数据黑盒 | 1-7月纸包装行业的"涨价传...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品回暖,纸包装厂却...
  • 大数据黑盒 | 两周涨6点!CCI强势上攻,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月海关数据对纸包...
  • 大数据黑盒 | 摩根大通全球采购经理人指...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备2026年8月份...
  • 《限制商品过度包装通则》已获批准

    阅读量:326

    《限制商品过度包装通则》已获批准
    12月5日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2014年第27号公告,批准发布《限制商品过度包装通则》(GB/T31268-2014)等234项国家标准。该标准规定了限制商品过度包装的基本要求、设计结构要求、材质要求和成本要求等通用要求,适用于商品包装的设计和使用,将于2015年5月1日起实施。

      该标准适用于所有的商品的包装,而对于包装的分类,如销售包装和运输包装,在标准中没有刻意去强调和划分。该标准的主要用途是在包装设计之初,提醒包装的设计者和使用者在防止过度包装方面应该注意和考虑的内容和问题。

      值得注意的是,《限制商品过度包装通则》中“包装空隙率(interspace ratio)”的定义对《限制商品过度包装要求食品和化妆品》中原有的定义有了一定的修改。原来的定义为“商品销售包装内不必要的空间体积与商品销售包装体积的比率”,该标准修改为“包装内去除内装物占有的空间容积与包装总容积的比率。”

      对该定义的修改主要基于以下两点考虑:其一,包装空隙率不仅仅是商品的销售包装,在运输包装中也有空隙率的问题;其二,“不必要”和“必要”的界定不易区分。

      商品过度包装危害极大,特别是在我国大力发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会的背景下,过度包装问题更为突出、更为严重,不仅增加了消费者的负担、损害了消费者的利益,更造成了资源和能源的浪费、环境的污染等问题,同时也会助长企业的不正当竞争。我国经济发展的环境约束和资源约束决定了解决过度包装问题的紧迫性和重要性,希望《限制商品过度包装通则》的颁布实施能够有效遏制过度包装现象,让包装回归其本质。当然,关键还是要看标准的有效实施。

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线