• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年9月中国电商物流指数
  • 大数据黑盒 | BPI五连阴跌穿1110关口,...
  • 大数据黑盒 | 2026年10月10-16日一周财...
  • 大数据黑盒 | 9月出口4471亿美元:纸箱...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月物流业景气指数
  • 大数据黑盒 | BPI周涨2点藏了个"假动作...
  • 大数据黑盒 | 今天开幕的全印展就是印刷...
  • 大数据黑盒 | 2026年10月3-9日一周财新...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 账上欠债11.3亿、债主申报...
  • 大数据黑盒 | 黄金周BPI锁在1127点:纸...
  • 大数据黑盒 | 9月PMI重回扩张:纸包装“...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备2026年10月份...
  • 大数据黑盒 | 国庆残缺周高位震荡:原油...
  • 大数据黑盒 | BPI横盘只涨1点,江湖却已...
  • 大数据黑盒 | 5家纸包装企业上榜2026中...
  • 大数据黑盒 | 一周CCI:订单未必更旺,...
  • 大数据黑盒 | BPI站上1126点:商品涨声...
  • 大数据黑盒 | 订单没爆,成本先爆了
  • 大数据黑盒 | 2026年中秋节包装规模
  • 大数据黑盒 | 2026年9月18日一周财新大...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | BPI单周狂飙2%:原油点燃...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月制造业采购经理指数
  • 大数据黑盒 | 2026年9月11日一周财新大...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 单月4,014亿美元!8月出口...
  • 大数据黑盒 | 每天烧掉1.5亿个纸箱,纸...
  • 大数据黑盒 | BPI一周冲上1100又回落:...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 原纸没涨,CCI却涨3.17%:...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-8月CBPI对纸包装...
  • 大数据黑盒 | 8月综合PMI 49.5%!纸包装...
  • 大数据黑盒 | 柴油暴涨4.6%,废纸却连跌...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品涨了,纸包装跌了...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品BPI冲上1080,纸...
  • 大数据黑盒 | 指数跌破90,纸包装行业的...
  • 大数据黑盒 | CCI连涨两周,能源飙6.62...
  • 大数据黑盒 | 7月制造业采购经理指数跌...
  • 大数据黑盒 | 1-7月纸包装行业的"涨价传...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品回暖,纸包装厂却...
  • 大数据黑盒 | 两周涨6点!CCI强势上攻,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月海关数据对纸包...
  • 中粮包装明年将在广州增两条生产线

    阅读量:160
    中粮包装的金属饮料罐业务,去年的销售收入为22﹒1亿元人民币,按年增长42﹒1%,因两条位于武汉和杭州的「两片罐」生产线于去年投产。中粮包装以往以生产「三片罐」金属包装为主,但因「三片罐」市场竞争较激烈,加上铝价回落,「两片罐」生产成集团新方向。
      
      该公司今年分别在天津和成都落成新的「两片罐」生产线。现时总计共有四条「两片罐」生产线,年产约30亿罐。另外,明年将于广州落成两条生产线,年产能合共14亿罐,亦计划于今年年底开设一条「一片罐」生产线,集团主席王金昌冀公司成为中国包装业之龙头。
      
      但由于集团急速扩张,负债比率由22﹒7%升至现时约50%的水平。王金昌冀负债比率能维持于60%以下。
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线