• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 大胜达跨界投资5.5亿元押...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月20日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月制造业PMI分析及...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月17日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 2026年6月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 算法正在吃掉你的非标订单...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月13日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月10日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京东花22亿买的不是资产,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月6日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 快递提前9天突破1000亿
  • 大数据黑盒 | 2026年7月3日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月29日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月26日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 国际纸业美国滑铁卢瓦楞纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月22日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月19日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月15日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月12日当周CCI对纸...
  • 新厂来了 | 江阴市荣欣溢包装材料有限公...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月5日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月大宗商品价格指...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的伪环保模式...
  • 大数据黑盒 | 秸秆正在挑战废纸和木浆的...
  • 减少碳足迹 惠普推全新环保型墨盒包装

    阅读量:108
          近日,惠普推出了全新环保型墨盒多件包装,并声称新包装不仅减少21%重量,还降低38%的碳足迹。惠普还表示,按一年周期计算,新包装减少的碳足迹等同于飞机往返旧金山和华盛顿750次所产生的碳足迹,或者在美国70辆小车一年所产生的碳足迹。
      
      据了解,惠普制造包装所用的卡纸材料由Mead Westvaco提供,新包装采用卡纸代替塑料作为原材料,平均可减少60%的塑料使用量,且具有可观的回收价值。
      
      惠普环境事宜的负责人Jean Gingras表示,惠普一直在寻求包装的新材料和新方法以提高产品的环保性,减少环境破坏。惠普也清晰的知道零售伙伴对于产品的安全性以及环保性的需要。
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线